Atvirame Lietuvos čempionate dalyvavo gausis būrys užsienio MMA komandų.
Lapkričio 26 d. Šiauliuose įvyko Atviras Lietuvos MMA čempionatas 2022, kurį organizavo Šiaulių sporto klubas „SunCity MMA“ ir Lietuvos MMA federacija. Varžybose dalyvavo 170 dalyviai iš 30 sporto klubų. Galime pasidžiaugti, kad į Šiaulius atvyko ne tik skirtingų Lietuvos miestų sporto klubai, bet ir komandų iš užsienio. Šio čempionato svečiai buvo Suomijos klubas „Sisu Gym Järvenpää“, trys klubai iš Estijos „Tokon“, „VVK RAMM“ ir „Englas“ bei klubai iš Latvijos „MMA Bauska“, „Bauskas cīņu sporta“. Šie sporto klubai aktyviai dalyvauja Europos ir pasaulio IMMAF čempionatuose, todėl turėti aukšto meistriškumo priešininkus buvo nemenkas iššūkis Lietuvos sportininkams. Džiaugiamės, kad lietuviai nenusileido ir stebino gražiomis kovomis, taip įgydami tarptautinių kovų patirties. Šiose varžybose iškovoti čempiono vardą galėjo tik patys geriausi, konkurencija buvo labai didelė ne vien dėl gausaus dalyvių skaičiaus, bet ir dėl stiprių priešininkų. Lietuvos ir užsienio kovotojai atvyko tikrai gerai pasiruošę.
Didžiausią įspūdį žiūrovams paliko suaugusių vyrų kovos, kurios buvo ypatingai atkaklios. Kai kuriose svorio kategorijose buvo net iki 10 dalyvių, todėl norint tapti čempionu reikėjo itin daug ištvermės – nugalėti 3-jose kovose, kurių trukmė 3 raundai po 3 minutes. Nepaisant didelio krūvio sportininkai demonstravo gražias ir labai techniškas kovas. Suaugusiųjų kovos vyko pagal pradedančiųjų MMA light taisykles, o jau patyrusių kovotojų pagal IMMAF taisykles.
Lietuvos mišrių kovos menų federacija ir Šiaulių sporto klubas „SunCity MMA“ organizuoja „Atvirą Lietuvos čempionatą“ bei kitas varžybas, siekdami Lietuvos MMA rinktinei suteikti galimybę įgyti kuo didesnės tarptautinės patirties, kuri bus ypatingai reikalinga Europos ir pasaulio čempionatuose.
Suaugusiųjų grupės čempionai, kovoję pagal IMMAF taisykles:
Iki 65,8 kg – Egert Ervin Messek (Pärnu, Estonia)
Iki 70,3 kg – Sergei Cheles (Tokon team, Estonia)
Iki 77,1 kg – Yvanas Kasongo (MMA/Sisu Gym, Finland)
Virš 93 kg – Eligijus Balinskas (Vėjas, Prienai)
Suaugusiųjų grupės čempionai, kovoję pagal MMA light taisykles:
Iki 70,3 kg – Severyn Rynkevič (Vilnius ValeTudo)
Iki 77,1 kg – Vladas Radvinskas (Team Lion MMA, Klaipėda)
Iki 83,9 kg – Antoni Rafal Lamauskas (Vilnius, Pankratos)
Virš 93 kg – Arnas Rudys (Fighter House, Kaunas)
Susumavus visus rezultatus pagrindinė „Čempionų taurė“ atiteko sporto klubui iš Vilniaus „Pankratos“, antroji vieta – sporto klubui „Pantera“, trečioji vieta – Sporto kubas „Faiteris”. Organizatoriai dėkoja visiems sportininkams ir treneriams už kantrybę ir MMA sporto lygio kėlimą. Taip pat dėkojame už paramą Šiaulių rajono savivaldybei. Didelis ačiū varžybų teisėjams už sąžiningą darbą vertinant kovas ir skaičiuojant dalyvių taškus, norą bei pastangas saugoti sportininkų sveikatą.
Atviras Lietuvos MMA čempionatas
2022 m. Lapkričio 26 d.
Šiauliai
Rezultatai/ Protokolas
MERGAITES MMA
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė u-12 m
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1 | Sofija Mokšina | 12 | 33 | Vilnius Pankratos | 1 |
2 | Liza Panova | 9 m | 27 | Vilnius Pankratos | 2 |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė u-14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Amelija Bronizaitė | 14 | 53,7 | Simmas Klubas Panevėžys | 1 |
2. | Emily Biedermann | 11 | 60 | Sports club Englas/Estija | 2 |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė u-16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vitol Anaa | 16 | 55 | Tokon | 1 |
2. | Rugilė Damašauskaitė | U-16 | 65,8 | Raseiniai Pantera | 3 |
3 | Gerda Brazaite | U-16 | 65 | Taurage Tauris | 2 |
4 | Marta Švenčianaitė | U-18 | 60 | Simmas Panevėžys |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Oona Valkeinen | U-18 | 61.2 | MMA/Sisu Gym Finland | 1 |
2. | Viktorija Kozlova | +18 | 64 | Bauskas Latvija | 2 |
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė +18 m. (suaugusios)
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1 | Pia Marja Huhtamaki | U-18 | 56.5 | MMA/Sisu Gym Finland | 1 |
2 | Lijana Lipinskaitė | 19 | 61 | Jurbarkas Pantera | 2 |
3 | Rugilė Gaižauskaitė | +18 | Jurbarkas Pantera | 3 | |
4 | Liris Nihti | 25 | MMA/Sisu Gym Finland | ||
5 | Toma Kraujelė | +18 | Simmas Klubas Panevėžys | ||
6 | Laimutė Audickaitė | +18 | Kaunas, Fighter House | ||
7 | Viltė Savodnikaitė | 21 | Kaunas, Fighter House |
U – 12 (smūgiai i veidą draudžiami) be šalmų iki 11 m.
Svorio kategorija iki 24 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Artiom Blažonis | 6 | 22 | Vilnius Pankratos | 3 |
2. | Jonas Grinčinaitis 2017 kg | 5 | 24 | Šilute Elis | 2 |
3. | Eljotas Zaremba | 5 | 21 | Šilute Elis | 1 |
Svorio kategorija iki 27 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Emilij Zubanov | 8 | 31 | Vilnius Pankratos | 1 |
2. | Domilis Radavičius | 8 | 27 | Suncity MMA | 3 |
3. | Lukas Širvinskas | 6 | 27 | Suncity MMA | 2 |
Svorio kategorija iki 30 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Kevin Učkuronis | 10 | 29 | Grecicho fight team | 1 |
2. | Erik Stefanovič | 8 | 29 | Vilnius Pankratos | 2 |
3. | Hubertas Ūsas | 9 | 29 | Raseiniai Pantera | 3 |
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Titas Ilgas | 11 | 34 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 1 |
2. | Aleksej Zvozdkin | 11 | 34 | Vilnius Pankratos | |
3. | Nikita Pukianec | 9 | 31 | Vilnius Pankratos | 3 |
4 | Timofej Adamov | 9 | 33 | Vilnius Pankratos | |
5 | Alan Tarasevič | 9 | 31 | Vilnius Pankratos | 2 |
Svorio kategorija iki 40 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta | |||||
1. | Trevor Kaasen | U-12 | 38 | Sports club Englas/Estija | 1 | |||||
2. | Elias Kooser | U-12 | 39 | Sports club Englas/Estija | 2 |
Svorio kategorija 44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Erminas Atraškevičius | 11 | 43 | Vilnius Pankratos | 2 |
Arnis Železniakas | 10 | 43.5 | Faiteris | 1 |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1.+ | Artur Kõuts | U-12 | 48 | Sports club Englas/Estija | 2 |
2. | Gediminas Strumickas | 11 | 48 | Faiteris | 1 |
3. | Rėjus Feleckevičius | 9 | 47 | Jurbarkas Pantera | 3 |
Svorio kategorija +48 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vitol aleksandr | 12 | 72 | 1 | |
2. | Eduard Adamov | 11 | 57 | Vilnius Pankratos | 2 |
3. | Neidas Kniukšta | 10 | 54 | Faiteris | 3 |
4. | Adomas Janušauskas | 10 | 51 | Suncity MMA | |
5. | Danielius Filinas | 11 | 61 | Suncity MMA | |
6. | Renaldas Raguckas | U-12 | 100 | Naglisgym Kaunas | |
7. | Ignas Germanavičius | 11 | 54 | Suncity MMA |
U – 14 (12 ir 13 m. jaunučiai) (smūgiai i veidą draudžiami)
Svorio kategorija iki 40 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Eimantas Šilaikis | 14 | 41 | Faiteris | 1 |
2. | Airidas Bakutis | 13 | 40 | Raseiniai Pantera | 2 |
3. | Kajus Bielskis | 12 | 40 | Suncity MMA | |
4. | Vilius Kairys | U-14 | 35 | Team Lion MMA Klaipeda | 3 |
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Raul Soosaar | U-14 | 40 | Sports club Englas/Estija | 3 |
2. | Henri Mathias Lepik | U-14 | 43 | Sports club Englas/Estija | 2 |
3. | Erik Kuraev | 13 | 44 | Vilnius Pankratos | 1 |
4. | Alanas Margelis | 13 | 44 | Jurbarkas Pantera | |
5. | Kajus Melderis | 13 | 44 | Raseiniai Pantera |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mantas Rupšlaukis | 13 | 47 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 2 |
2. | Tomas Misevič | 12 | 47 | Vilnius Pankratos | 1 |
3. | Rojus Graželiūnas | 12 | 48 | Suncity MMA | 3 |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Rokas Gužauskas | U-14 | 52 | Raseiniai Pantera | 3 |
2. | Aušrys Peckus | 13 | 52 | Raseiniai Pantera | 2 |
3. | Rapolas Putinauskas | 13 | 50 | Ukmergė UDK klubas | 1 |
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1.+ | Kazys Kazakevičius | 13 | 56 | Faiteris | 1 |
2. | Dominykas Adomkevičius | 13 | 55 | Suncity MMA | 3 |
3. | Ignas Savolskis | 13 | 59 | Vilnius ValeTudo | 2 |
Svorio kategorija +62 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1.+ | Gabrielius Juodelis | U-14 | 75 | Naglisgym Kaunas | 2 |
2. | Patrik Kumpickij | 13 | 62 | Vilnius Pankratos | 1 |
U – 16 (14 ir 15 m. jaunimas) (be smūgių į veidą, kovoja be šalmų)
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1.+ | Mustafa Erden Dogan, | 14 | 50,5 | LUTADOR KLAIPĖDA“ | 1 |
2. | Aleksas Juknius | 15 | 51 | Jurbarkas Pantera | 2 |
3. | Rojus Pranckus | 15 | 50 | Raseiniai Pantera | 3 |
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Taisto Teivil Kängsepp | U-16 | 57 | Sports club Englas/Estija | 2 |
2. | Daniel Vasilionok | 14 | 56 | Vilnius Pankratos | |
3. | Michail Jakšys | 15 | 54 | Vilnius Pankratos | 3 |
4. | Aleksandr Šemis | 15 | 53 | Vilnius Pankratos | 1 |
5. | Dominykas Niparavičius | 14 | 56 | Suncity MMA |
Svorio kategorija iki 62 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Audrius Pocius | U-16 | 61,5 | Naglisgym Kaunas | 1 |
2. | Orestas Norvaišas | 15 | 62 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
3. | Kajus Pažereckas | 14 | 61,8 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 2 |
4. | Itanas Germanavičius | 15 | 61 | Suncity mma | |
5. | Ilja Panov | 15 | 58,5 | Vilnius Pankratos | 3 |
6. | Jan Dundor | 15 | 65,5 | Vilnius Pankratos | |
7. | Ernestas Antanaitis | U-16 | 59 | Taurris Tauragė |
Svorio kategorija iki 67 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Lukas Jankovskij | 15 | 63,5 | Vilnius Pankratos | 1 |
2. | Jaras Liesys | 14 | 67 | Suncity MMA | 3 |
3. | Arminas Tamošaitis | 14 | 67 | Suncity MMA | 2 |
4. | Joris Gailius | 15 | 67 | Jurbarkas Pantera |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Arijus Tichovas, | 14 | 69 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
2. | Adamas Miltenis | 14 | 71,5 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
3. | Benas Linauskas | 15 | 71 | Sparta-Jonava | 3 |
4. | Daniel Pestov | 15 | 69 | Vilnius Pankratos | 1 |
5. | Eimantas Špatkauskas | 72 | Jurbarkas Pantera | 2 | |
6. | Vladimir Koviazo | 15 | 72 | Faiteris | |
7. | Karolis Augulis | 14 | 72 | Suncity MMA |
Svorio kategorija +72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Titas Kazakevičius | U-16 | 79 | Naglisgym Kaunas | 2 |
2. | Edvards Novikovs | U-16 | 78 | Bauskas Latvija | |
3. | Kostas Šeškauskas | U-16 | 75 | Simmas Klubas Panevėžys | |
4. | Oskar Volčak | 15 | 83 | Vilnius ValeTudo | 1 |
5. | Gabriel Kadevič | 15 | 77 | Vilnius Pankratos | |
6. | Emilis Janušauskas ,, | 14 | +72 | Suncity MMA | 3 |
7. | Matas Liaudeneckas | 14 | +72 | Suncity MMA |
U-18 naudojami šalmai! Smūgiai į veidą stovėsenoje leidžiam
Svorio kategorija iki 56,7kg Amžiaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Silver Tagu | U-18 | 55,3 | Pärnu, Estonia | 1 |
2. | Lukas Balandis | 17 | 56,7 | Suncity MMA | 3 |
3. | Irmantas Geštautas | 16 | 52 | Tauris taurage | 2 |
Svorio kategorija iki 61,2kg Amžiaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Erikas Pruckus | 17 | 60 | Vilnius ValeTudo | 3 |
2. | Karol Januškevič | U-18 | 60 | Grecicho fight team | |
3. | Deimantas Vabalas | 16 | 61 | Raseiniai Pantera | 2 |
4. | Matas Barkauskas | U-18 | 62,5 | Taurris Tauragė | 1 |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Maksim Želtov | U-18 | 65,8 | TOKON TEAM ESTONIA | |
2. | Kristjan Leesalu | U-18 | 64,3 | TOKON TEAM ESTONIA | 3 |
3. | Pavel Voinickij | 17 | 65. | Arėjas gym Vilnius | 2 |
4. | Vladislav Makovskij | 16 | 65 | Vilnius Pankratos | 1 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amziaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta | |||
1. | Rene Vainiomaki | 16 m | 67,3 kg | MMA/Sisu Gym Finland | ||||
2. | Erikas Dvoreckij | 16 | 64 | Vilnius ValeTudo | ||||
3. | Tomaš Danilo | 16 | 69 | Vilnius ValeTudo | ||||
4. | Juras Misikas | 17 | 70 | Vilnius ValeTudo | ||||
5. | Emilijus Kaganovičius | U-18 | 70. | Grecicho fight team | 1 | |||
6. | Edvinas Arveligis | 17 | 70.3 | Klubas Vikingas Kelmė | ||||
7. | Francis Kego | 17 | 70.3 | Jurmala Fight Club | ||||
8. | Artem Turchiniak | 17 | 69,2 | MMA Bauskas Latvija | 3 | |||
9. | Lukas Kriaučiūnas | 16 | 70.3 | Suncity MMA | ||||
10. | Daniel Afanasjev | 16 | 67,8 | Vilnius Pankratos | 2 |
Svorio kategorija iki 77,1kg Amziaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Adomas Razma | 17 | 76,3 | Vilnius ValeTudo | 1 |
2. | Karolis Diugevič | 16 | 75,9 | Vilnius ValeTudo | 2 |
3. | Maksim Turii | U-18 | 65,8 | TOKON TEAM ESTONIA | 3 |
4. | Vitalij Grrasimovič | 17 | 76 | Vilnius Pankratos |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Pavel Evplov | 17 | 83.9 | Vilnius Pankratos | 2 |
2. | Dalius Kutka | 17 | 80 | Vilnius Atėnų tigrai | 1 |
Suaugusieji + 18/ MMA LIGHT/IMMAF
Svorio kategorija 65,8 kg IMMAF Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Anatolii Chornobai | +18 | 65,2 | TOKON TEAM ESTONIA | 3 |
2. | sandras Juzik | +18 | 65, | Team Lion MMA Klaipeda | |
3. | Marius Šeputis | +18 | 65,5 | Team Lion MMA Klaipeda | |
4. | Egert Ervin Messek | +18 | 65,5 | Pärnu, Estonia | 1 |
Deividas Baltusevičius | 28 | 64 | Šakiai Ošimas | ||
Konstantin Mokšin | 65,8 | Vilnius Pankratos | |||
Sami Himanen | +18 | 60,8 | MMA/Sisu Gym Finland | 2 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg IMMAF Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Sergei Cheles | +18 | 70, | TOKON TEAM ESTONIA | 1 |
2. | Mykolas Korsakovas | +18 | 69,5 | Fighter House Kaunas | 2 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Mma light Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
2. | David Mickevičius | 18 | 66 | Vilnius ValeTudo | |
3. | Severyn Rynkevič | 18 | 69,6 | Vilnius ValeTudo | 1 |
4. | Dans Bukovskis | 19 | 70.3 | MMA Jurmala Fight Club | |
Nikita Zolotariov | 19 | 70 | Vilnius Pankratos | 3 | |
Karolis Kinderis | 19 | 70.3 | Suncity MMA | 2 |
Svorio kategorija iki iki 77,1 kg. IMMAF Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1 | Sten – Eric Laadre | 21 | 76,2 | Pärnu, Estonia | 3 |
2 | Justinas Gedminas | Suncity MMA | 2 | ||
3 | Yvanas Kasongo | U-18 | 76,8 | MMA/Sisu Gym Finland | 1 |
Svorio kategorija iki iki 77,1 kg. Mma light Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vladas Radvinskas | +18 | 75,8 | Team Lion MMA Klaipeda | 1 |
2. | Donatas Pokamoris | +18 | 75,6 | Team Lion MMA Klaipeda | 2 |
3 | Augustinas Mickevičius. | 18 | 77 | Simmas Klubas Panevėžys | |
Aidas Veryga | 20 | 77 | Raseiniai Pantera | 3 |
Svorio kategorija iki 83,9 kg MMA light Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Deividas Bakšys | 21 | 83,9 | „LUTADOR KLAIPĖDA | |
2. | Laimonas Valančius | 34 | 83,9 | „LUTADOR KLAIPĖDA | |
3. | Edvinas Šimonutis | +18 | 83 | „Otso Gym“ Kaunas | |
4. | Matas karosas | +18 | 83 | Fighter house | 3 |
5. | Tautvydas Šarkauskas | 25 | 84 | Vilnius ValeTudo | |
Erik Raskov | 18 | 84 | Vilnius ValeTudo | ||
Antoni Rafal Lamauskas | 19 | 83 | Vilnius Pankratos | 1 | |
Emilis Putinauskas | 19 | 82 | Ukmergė UDK klubas | 2 |
Svorio kategorija +93,0 kg. IMMAF Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Tomas Kutniauskas | +18 | 109 | “Otso Gym” Kaunas | 2 |
2. | Eligijus Balinskas | 106 | Vėjas Prienai | 1 |
Svorio kategorija +93,0 kg. Mma light Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1 | Edvard Petrovič | 25 | +93 | Vilnius Pankratos | |
2 | Arnas Rudys | +18 | 93 | Fighter House Kaunas | 1 |
MERGAITES K-1
Svorio kategorija iki 66 kg K-1 Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Auksė Aleksejeva | U-18 | 56,7 | Otso Gym” Kaunas | |
2. | Rugilė Damašauskaitė | U-16 | 66 | Raseiniai Pantera |
Svorio kategorija iki kg K-1 Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Evelina Puidaitė | +18 | 56,7 | Otso Gym” Kaunas | |
2. | Vitol Anaa | 16 | 55 | Tokon |
U – 12 (K-1 smūgiai i veidą draudžiami) be šalmų iki 11 m.(su specialiomis liemenėmis)
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Artiom Bazarov | 10 | 34 | Karate klubas kovotojas Visaginas | 1 |
2. | Aleksej Zvozdkin | 11 | 34 | Vilnius Pankratos | 3 |
3. | Hubertas Ūsas | 9 | 29 | Raseiniai Pantera | 2 |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Gediminas Strumickas | 11 | 47 | Faiteris | 1 |
2. | Arnis Železniakas | 10 | 44 | Faiteris | 2 |
U – 14 (12 ir 13 m. jaunučiai) K-1.(su specialiomis liemenėmis)
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Alanas Margeis | 13 | Jurbarkas Pantera | 1 | |
2. | Airidas Bakutis | 13 | 43 | Raseiniai Pantera | 2 |
3. |
U – 16 (14 ir 15 m. jaunimas) K-1
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Dovydas Pranskaitis | 14 | 52 | Suncity MMA | 3 |
2. | Maksym Bykanov | 13 | 48 | Fighter house | 2 |
3. | Matas Žemaitis | 13 | 52 | Fighter House Kaunas | 1 |
Svorio kategorija iki 62 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Nikita Skuridinof | 14 | 59 | FFC Šiauliai | 1 |
2.+ | Jonas Juška | 14 | 62 | Suncity MMA | 2 |
Svorio kategorija iki 70 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Kajus Boguckas | 15 | 66 | Sporto Legionas Jonava | 2 |
2 | Matas Gižys | 16 | 68 | Faiteris | 1 |
Svorio kategorija iki 75 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta | |
1. | Kevinas Alessio Alvarez | 15 | 72 | Faiteris | 1 | |
2. | Modestas Bespalovas | 15 | 69 | Sporto legionas Jonava | 2 |
U-18/ K-1
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Tautvydas Lebeckas | 17 | 65 | Jurbarkas Pantera | 2 |
2. | Laurynas Šereiva | 17 | 61.2 | Suncity MMA | 1 |
3. | Gabijus Jastromskis | 17 | 59.4 | Suncity MMA | 3 |
4. | Eligijus Tamošauskas | 17 | 65 | Fighting end Fitness centres | |
5 | Kristjan Leesalu | u-18 | 64,3 | TOKON TEAM ESTONIA | |
6 | Pavel Voinickij | 17 | 65 | Arėjas gym Vilnius | |
7 | Vladislav Makovskij | 16 | 65 | Vilnius Pankratos |
Svorio kategorija iki 77,1kg Amziaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Kornelijus Bruno | 17 | 77 | Jurbarkas Pantera | 1 |
2. | Matas Meliešius | 16 | 74 | Fighting end Fitness centres | 3 |
3. | Vakaris Savickas | 16 | 73 | Faiteris | 2 |
4 | Adomas Razma | 16 | 76 | Vilnius ValeTudo | |
5 | Karolis Diugevič | 16 | 75 | Vilnius ValeTudo | |
6 | Maksim Turii | 17 | TOKON TEAM ESTONIA | ||
7 | Vitalij Grrasimovič | 17 | 76 | Vilnius Pankratos |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupe iki 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1.+ | Algirdas Medišauskas | 17 | 83 | „Otso Gym” Kaunas | 1 |
2. | Dalius Kutka | 17 | 83 | Vilnius Atėnų tigrai | 2 |
Suaugusieji +18 / K-1
Svorio kategorija 65 kg Amžiaus grupe + 18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Dovydas Leveckis | 22 | 65,8 | Suncity MMA | |
2. | Gytis Lenzbergas | 18 | 58 | Fighting end Fitness centres |
Svorio kategorija +93,0 kg. Amžiaus grupe +18m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Adas Ribakovas | +18 | 84 | Fighter House Kaunas | 1 |
2 | Vilius Trijonis | 23 | 88,5 | Sparta Fight Gym | 2 |
IŠ VISO DALYVIŲ
KOMANDINIAI TAŠKAI
1 vieta – 5 taškai
2 vieta – 3 taškai
3 vieta – 1 taškas
Pankratos Vilnius | 1 vieta |
Pantera Jurbarkas/Raseiniai | 2 vieta |
Sporto klubas “Faiteris” Vilnius/ Jonava | 3 vieta |
SunCity MMA Šiauliai | |
Sparta-Jonava | |
Šakiai Ošimas | |
MMA/Sisu Gym Finland | |
TOKON TEAM ESTONIA | |
Pärnu, Estonia | |
Fighter House Kaunas | |
,,Otso GYM“ | |
Fighters factory | |
Vilnius Atėnų tigrai | |
Arėjas gym Vilnius | |
Pärnu, Estonia | |
Team Lion MMA Klaipeda | |
Vėjas Prienai | |
Šilute Elis | |
Sports club Englas/Estija |
vieta