Atviras Baltijos šalių čempionatas 2022.
2022 m. balandžio 23 d. 13:00 val. Jonavos sporto arena, Žeimių g. 17, Jonava 55141.
2022 m. balandžio 23 d.
Jonava
Renginys ČIA
Nuotraukos
Pirma dalis
Antra dalis
Apdovanojimai
SPAUDOJE
lrytas.lt
Sportas.lt
tv3.lt
Atviras Baltijos MMA čempionatas
2022 m. balandžio 23 d., Jonava
Jonavoje vykusiame Baltijos šalių MMA čempionate puikiai pasirodė Lietuvos ir užsienio šalių komandas!
Balandžio 23 d. Jonavos sporto Arenoje įvyko Baltijos šalių MMA čempionatas, kurio organizatorius – sporto klubas „Faiteris“ ir LMMAF. Varžybose dalyvavo 197 dalyviai iš 31 sporto klubo. Galime pasidžiaugti, kad į čempionatą atvyksta vis daugiau dalyvių iš įvairių Lietuvos miestų: Vilniaus, Kauno, Jonavos, Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Raseinių, Jurbarko, Prienų, Panevėžio, Šilutės ir kt. Tai rodo, kad MMA sportas tampa vis populiaresnis. Čempionate dalyvavo Estijos komanda (5 sporto klubai), Latvijos komanda (5 sporto klubai) ir Suomijos komanda (1 sporto klubas), kurių atstovai parodė gražią techniką, dauguma iš jų tapo čempionais.
Vaikai iki 14 m. kovojo ant tatamio. Jaunimas ir suaugę kovojo dviejuose MMA narvuose. Be pagrindinių suaugusių MMA kovų vyko vaikų ir jaunimo MMA kovos. Dalyvavo nemažai šio amžiaus atstovų, kurie parodė gražias ir įsimintinas kovas. Norisi paminėti, kad iki 16 m. MMA sporte yra draudžiami smūgiai į veidą, taip MMA sportą padaro daug saugesnį šiose amžiaus grupėje, todėl rekomenduojame tėvelius nebijoti leisti į MMA užsiėmimus, kuris yra disciplinuotas ir ugdo tiek imtynių tiek smūginę techniką.
Varžybos buvo puikus pasiruošimas artėjantiems Pasaulio jaunimo ir Europos suaugusiųjų MMA čempionatams, kurie vyks jau š. m. liepos – rugsėjo mėnesiais. Susumavus visus rezultatus pagrindinė čempiono taurė pagal šalis atiteko Lietuvos komandai, 2-vietą iškovojo Estijos komanda, trečią – Latvijos ir Suomijos komandos.
Dauguma finalinių kovų Lietuvos sportininkams vyko su užsienio sportininkais, kurios sukėlė labai daug emocijų ir sportininkų ryžto nugalėti. Galime pasidžiaugti, kad finalinėse kovose dažniausiai pergales pasiekė Lietuvos atstovai. Daug susidomėjimo sulaukė merginų kovos. Finale iki 56,7 kg kovojo lietuvė Aleksandra Tuzova prieš latvę Samantą Dorči. Pergalę techniniu nokautu šventė Aleksandra Tuzova.
Geriausia ir gražiausia čempionato kova vyko tarp sunkiasvorių +93 kg. Latvijos atstovo Martins Bozevnieks ir lietuvio Artūro Kudrešovo. Po įtemtos kovos smaugimo veiksmu pergalę prieš gerokai sunkesnį latvį iškovojo Artūras.
Pagal klubus pagrindinė taurė atiteko sporto klubui „Pankratos“, antroji vieta – Vilnius ,,ValeTudo MMA Akademija“, trečioji vieta – Estijos sporto klubui „Tokon“.
Organizatoriai dėkoja visiems sportininkams ir treneriams už kantrybę ir MMA sporto populiarinimą. Taip pat dėkojame organizatoriams, kurie prisidėjo savo darbu ruošiantis varžyboms ir joms pasibaigus. Dėkojame už paramą Jonavos rajono savivaldybei, Jonavos sporto centrui. Taip pat didelė padėka varžybų teisėjams sąžiningai vertinant kovas, norą bei pastangas saugant sportininkų sveikatą.
Rezultatai/Protokolas
Varžybas vykdo: sporto klubas „Faiteris“.
Varžybų partneris: Lietuvos MMA federacija, Jonavos kūnų kultūros ir sporto centras.
Vyr. teisėjas – Tadas Rimkevičius
Teisėjai: Raimondas Zeniauskas, Simas Garbenis, Martynas Girskis, Darius Karanauskas, Augustas Salkauskas, Ovidijus Brazas, Saulius Bucius, Jonas Budrikas, Gabija Rimkevičiūtė, Ernestas Varankevičius.
Vedėjas: Rolandas Lukoševičius
Sekretorė: Deimantė Smirnovaitė
IŠ VISO DALYVIŲ 197
MERGAITĖS iki 18 m. (smūgiai į veidą draudžiami)
Svorio kategorija iki 31 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Adriana Nemunaitytė | 8 | 31 | Faiteris | 3 |
2. | Sofija Mokšina | 11 | 31 | Vilnius, Pankratos | 2 |
3. | Taisija Gerasimovič | 10 | 31 | Vilnius, Pankratos | 1 |
Svorio kategorija iki 52,2 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Lijana Kuncevič | 14 | 52 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | Jesenia Steklova | 13 | 48 | Estonia TOKON | 1 |
3. | Emily Biedermann | 11 | 57 | Sports club Englas | 3 |
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė iki 18 m. taisyklės U-16
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Karina Gaidamovič | 14 | 61,2 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | Laimutė Audickaitė | 17 | 60 | Fighter House , Kaunas | 1 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Rugilė Damašauskaitė | 15 | 70 | Raseiniai, Pantera | 2 |
2. | Luiza Ucaeva | 14 | 64 | Vilnius, Pankratos | 1 |
MERGINOS (+18 m.) – smūgiai į veidą leidžiami TIK stovėsenoje
Svorio kategorija iki 56,7 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Aleksandra Tuzova | 19 | 56 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 1 |
2. | Samanta Dorči | 18 | 51 | Klub MMA Bauska, Latvia | 2 |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m. Suaugusios
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Alisa Bostan | 21 | 63 | Estonia TOKON | 1 |
2 | Lijana Lipinskaitė | 18 | 63 | Jurbarkas, Pantera | 2 |
3. | Viltė Savodnikaitė | 22 | 65 | Fighter House , Kaunas | 3 |
4. | Rugilė Gaižauskaitė | +18 | Jurbarkas Pantera | ||
5 | Toma Kraujelė | +18 | 63 | Simmas Klubas Panevėžys |
Svorio kategorija +70,3 kg Amžiaus grupė +18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Linda Sakne | 19 | 81 | Klub MMA Bauska, Latvia | 2 |
2. | Iiris Nihti (suderinta) | ? | 72 | Finland | 1 |
U – 12 / Youth D (smūgiai i veidą draudžiami, smūgiai partery draudžiami, be šalmų) iki 11 m. 1×2 min.
Svorio kategorija iki 20 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Eljotas Zaremba | 4 | 19 | Šilutė Elis | 1 |
2. | Ąžuolas Laukevičius | 5 | 20 | Šilutė Elis | 2 |
Svorio kategorija iki 31 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Alan Tarasevič | 9 | 29 | Vilnius, Pankratos | 1 |
2. | Nikita Pukianec | 9 | 31 | Vilnius, Pankratos | 3 |
3. | Timofei Adamov | 8 | 30 | Vilnius, Pankratos | |
4. | Erik Stefanovič | 7 | 28 | Vilnius, Pankratos | |
5. | Danielius Golenko | 8 | 31 | Faiteris | |
6. | Majus Naruševičius | 9 | 31 | Faiteris | |
7. | Igor Biriukov | 9 | 28 | LUTADOR KLAIPĖDA | |
8. | Eimantas Rukšnaitis | 28 | Jurbarkas, Pantera | ||
9. | Martynas Švelnys | 28 | Raseiniai, Pantera | ||
10. | Jokūbas Margenis | 10 | 30 | Vilnius, warriors team | 2 |
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Titas Ilgas | 10 | 33 | LUTADOR KLAIPĖDA | 3 |
2. | Aleksei Zviozdkin | 11 | 32 | Vilnius, Pankratos | 2 |
3. | Timofei Kultašev | 10 | 33 | Vilnius, Pankratos | |
4. | Darren Gribovski | 10 | 32 | Estonia, TOKON | |
5. | Leonid Steklov | 10 | 33 | Estonia TOKON | 1 |
6. | Dominykas Dobilas | 9 | 34 | Faiteris |
Svorio kategorija iki 37 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Erikas Šimkus | 11 | 35 | Pankratos | |
2. | Vladislav Kuldsaar | 11 | 36 | Estonia, TOKON | 1 |
3. | Trevor Kaasen | 10 | 35 | Sports club Englas | 3 |
4. | Mark Levtšenko | 32 | Estonia TOKON | 2 |
Svorio kategorija iki 40 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Erminas Atraškevičius | 10 | 39 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | Raul Soosaar | 11 | 37 | Sports club Englas | 3 |
3. | Nikita Tunkevič | 11 | 39 | Vilniaus Pankrationo sporto klubas “Atėnų tigrai | 1 |
4. | Erikas Stančaitis | 11 | 40 | Vilnius Warriors Team |
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Domas Grigas | 11 | 42 | Raseiniai, Pantera | 2 |
2. | Arnis Železniakas | 11 | 44 | Faiteris | |
3. | Kristjan Pehhov | 10 | 43 | Estonia TOKON | 1 |
4. | Artur Kõuts | 10 | 43 | Sports club Englas | 3 |
5. | Pijus Urbanavičius | 11 | 42 | Raseiniai, Pantera | |
6. | Gediminas Karazinas | 10 | 42 | Raseiniai, Pantera | |
7. | Rėjus Felecikevičius | 9 | 42 | Jurbarkas Pantera | |
8. | Žygimantas Chabrikovas | 9 | 44 | Faiteris |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Danielius Kozlovas | 10 | 46 | Vilnius, Pankratos | 1 |
2. | Neidas Kniukšta | 10 | 47 | Faiteris | 2 |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Eduard Adamov | 10 | 52 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | Vytenis Ambrutaitis | 11 | 52 | Jurbarkas, Pantera | 3 |
3. | Lukas Bobrinec | 52 | LUTADOR KLAIPĖDA | 1 |
Svorio kategorija 52+ kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Aleksandr Bogdonovič | 9 | 52 | Vilnius Warriors Team | 2 |
2. | Kirill Baikovski | 11 | 79 | Estonia TOKON | 1 |
U – 14 / Youth C (12 ir 13 m. jaunučiai) (smūgiai i veidą draudžiami, smūgiai partery draudžiami, be šalmų) 1×3 min.
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Kajus Bielskis | 12 | 41 | Šiauliai Suncity MMA | 3 |
2. | Tomaš Misevič | 12 | 44 | Vilnius, Pankratos | 2 |
3. | Airidas Bakutis | 13 | 42 | Raseiniai, Pantera | 1 |
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Emilis Valinčius | 13 | 48 | Raseiniai, Pantera | 3 |
2. | Rokas Gužauskas | 12 | 48 | Raseiniai, Pantera | |
3. | Taironas Bukauskas | 13 | 48 | Prienai Vėjas | 2 |
4. | Mantas Rupšlaukis | 13 | 45 | LUTADOR KLAIPĖDA | |
5. | Mustafa Erden Dogan | 13 | 47 | LUTADOR KLAIPĖDA | 1 |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Valters Stepiņš | 12 | 51 | Judo SALDUS, Latvia | 1 |
2. | Adol Kosporovič | 13 | 51 | Vilnius Warriors Team | 2 |
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vlad Sobolevski | 13 | 54 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | Patrik Kumpickij | 13 | 54 | Vilnius, Pankratos | 1 |
3. | Modest Vansevičius | 13 | 55 | Vilnius Warriors Team | 3 |
U – 16 / Youth B (14 ir 15 m. jaunimas) (be smūgių į veidą, kovoja be šalmų) 1×4 min.
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Michail Jakšys | 14 | 48 | Vilnius, Pankratos | 1 |
2. | Edvin Aleksandrovič | 14 | 48 | Vilnius, KMC Smauglys | 3 |
3. | Jānis Rieksts | 14 | 47 | Judo Saldus, Latvia | 2 |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Adrijanas Narkun | 14 | 52 | Jurbarkas, Pantera | 1 |
2. | Oleg Baldovskij | 15 | 49 | Vilnius, Pankratos | 2 |
3. | Gytis Žemaitis | 16 | 48 | Tauragė Taurris | |
4. | Irmantas Geštautas | 16 | 50 | Tauragė Taurris | 3 |
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ilja Panov | 15 | 55 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | Daniel Vasilionok | 14 | 56 | Vilnius, Pankratos | |
3. | Aleksandr Šemis | 15 | 53 | Vilnius, Pankratos | 1 |
4. | Kajus Pažereckas | 14 | 56 | LUTADOR KLAIPĖDA | |
5. | Taisto Teivil Kängsepp | 14 | 57 | Sports club Englas | 3 |
6. | Oskars Homanis | 15 | 57 | Judo Saldus, Latvia | |
7. | Bruno Jēkabsons | 14 | 57 | Judo Saldus, Latvia | |
8. | Romet Steinfeldt | 14 | 56 | VVK RAMM, Estonia | |
9. | Lovaris Bagdonavičius | 15 | 57 | Vilnius Warriors Team | |
10. | Edvinas Butkus | 15 | 54 | Tauragė Taurris | |
11. | Saulius Limontas | 15 | 57 | Lutador Klaipėda |
Svorio kategorija iki 62 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Marius Špakovskij | 14 | 60 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | Adrijus Frolovas | 15 | 62 | Prienai, Vėjas | 3 |
3. | Daigar Kosporovič | 14 | 62 | Vilnius Warriors Team | 1 |
4. | Aironas Frolovas | 15 | 62 | Prienai Vėjas |
Svorio kategorija iki 67 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vladislav Makovskij | 15 | 64 | Vilnius, Pankratos | 1 |
2. | Normunds Gavrilovs | 15 | 64 | MMA Jūrmala | |
3. | Kristjan Leesalu | 15 | 65 | Estonia TOKON | |
4. | Milano Bogdonovič | 14 | 67 | Vilnius Warriors Team | |
5. | Ričards Zolmanis | 14 | 65 | Judo Saldus, Latvia | 2 |
6. | Karolis Augulis | 14 | 67 | Šiauliai Suncity MMA | 3 |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Eimantas Špatkauskas | 14 | 70 | Jurbarkas Pantera | |
2. | Daniel Pestov | 15 | 68 | Vilnius, Pankratos | 3 |
3. | Kristupas Jančiauskas | 14 | 70 | Cunamis | |
4. | Kevinas Alesio Alvarez | 15 | 72 | Faiteris | |
5. | Emilis Stankevičius | 15 | 68 | Faiteris | 2 |
6. | Vladimir Koviazo | 14 | 71,5 | Faiteris | |
7. | Ron-Andro Selter | 15 | 72 | Sports club Englas | 1 |
Svorio kategorija +72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Danielius Čiuladis | 14 | 73 | Faiteris | |
2. | German Gildemann | 14 | 73 | Estonia TOKON | 2 |
3. | Gabriel Kadevič | 14 | 73 | Vilnius, Pankratos | 3 |
4. | Karolis Diugevič | 15 | 76 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 1 |
U – 18 (16 ir 17 m. jaunimas ) (atviri šalmai, Smūgiai į veidą stovėsenoje leidžiami) 3×2 min.
Svorio kategorija iki 56,7 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Pavelas Majauskas | 16 | 56 | Jurbarkas, Pantera | 2 |
2. | Gabrield Dzenītis | 17 | 56 | MMA Jūrmala | 3 |
3. | SIlver Tagu | 17 | 54 | Sports Club Invicta Estonia | 1 |
4. | Slavomir Saročinskas | 16 | 56 | Vilnius Warriors Team | |
5. | Lukas Balandis | 16 | 56 | Suncity MMA |
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Danielius Kovalenko | 16 | 59,6 | Vilnius, Pankratos | 2 |
2. | David Mickevičius | 17 | 61 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 1 |
3. | Marek Stefanovskij | 17 | 57 | Vilnius Warriors Team | 3 |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Pavel Voinickij | 17 | 65 | Vilnius, Sporto klubas Arėjas | 2 |
2. | Natas Stupak | 16 | 64 | Cunamis | 3 |
3. | Matas Barkauskas | 16 | 64 | Tauragė Taurris | 1 |
4. | Roberts Meija | 16 | 64 | Judo Saldus, Latvia |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniel Afanasjev | 16 | 68 | Vilnius, Pankratos | 1 |
2. | Justas Rimkus | 17 | 70 | Klaipėda, Team Lion MMA | |
3. | Kregor Paimets | 16 | 70 | VVK RAMM, Estonia | |
4. | Henri Must | 17 | 70 | VVK RAMM, Estonia | |
5. | Joosep Siigla | 17 | 70 | Sports Club Invicta Estonia | 2 |
6. | Rene Lai | 16 | 70 | Sports club Englas | |
7. | Martiņš Toms Jakabsons | 16 | 69 | Judo Saldus, Latvia | |
8. | Artem Turchiniak | 16 | 68 | Klub MMA Bauska, Latvia | 3 |
9. | Viacheslav Kirpenko | 17 | 69 | Estonia, TOKON |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniels Freibergs | 17 | 77 | Team Gracie Barra Brasa Latvia | |
2. | Mario-Maxim Rand | 16 | 77 | Sports Club Invicta Estonia | |
3. | Aleksandrs Andrejevs | 17 | 77 | Berserk MMA Team Latvia | |
4. | Tadd Ilgas | 16 | 77 | Mascarenhas team, Klaipėda | |
5. | Patriks Roķis | 17 | 77 | MMA Jūrmala | |
6. | Adomas Razma | 16 | 76 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 1 |
7. | Augustinas Mickevičius | 17 | 77 | Simmas team klubas ( Panevėžys) | 3 |
8. | Deividas Žaglynskas | 16 | 75 | Simmas team klubas ( Panevėžys) | |
9. | Kornelijus Bruno | 16 | 77 | Jurbarkas, Pantera | |
10. | Titas Kisieliauskas | 17 | 75 | Šiauliai Suncity MMA | 2 |
11. | Lukas Mačiūnas | 17 | 74 | Šiauliai Suncity MMA |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniel Pašin | 17 | 82 | Warriors Team | |
2. | Kristofer Tammeväli | 17 | 81 | VVK RAMM, Estonia | |
3. | Brian Blumfeldt | 16 | 82 | Sports Club Invicta Estonia | 2 |
4. | Erik Raskov | 17 | 83 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 1 |
5. | Kristians Zvirbulis | 17 | 82 | Latvia, Bauska | 3 |
Svorio kategorija +93 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniil Marcinkievič | 100 | Vilnius, Pankratos | 2 | |
2. | Juozas Kondratavičius | 17 | 100 | Vilnius Warrior Team | 1 |
Suaugusieji – MMA light (pradedantieji, be smūgių į veidą parteryje) 3×3 min.
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Darius Kevšinas | 20 | 64 | Vilnius, Pankratos | 3 |
2. | Lukas Postonogovas | 18 | 60 | „FIGHTERSLAND“ Kaunas | 2 |
3. | Emilis Panceris | 18 | 65 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 1 |
4. | Justinas Bartušis | 19 | 65 | Tauragė Taurris |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Severyn Rynkevič | 18 | 69 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 2 |
2. | Arminas Padvariškis | 22 | 72 | Simmas team klubas ( Panevėžys) | 3 |
3. | Aidas Veryga | 75 | Raseiniai, Pantera | 1 |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Daniil Orlov | 19 | 83 | Sparta Fight Gym | 3 |
2. | Antoni Rafal Lamauskas | 18 | 83 | Vilnius, Pankratos | 1 |
3. | Laimonas Valančius | 33 | 83 | LUTADOR KLAIPĖDA | 2 |
4. | Tautvydas Šarkauskas | 83 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija |
Svorio kategorija +93 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Edvard Petrovič | 100 | Vilnius, Pankratos | 1 | |
2. | Daniil Marcinkievič | 100 | Vilnius, Pankratos | 2 |
Suaugusieji +18 (IMMAF taisyklės, su smūgiais parteryje į veidą) 3×3 min.
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mantas Rimša | 25 | 60 | „FIGHTERSLAND“ Kaunas | |
2. | Deividas Žamba | 19 | 61 | „FIGHTERSLAND“ Kaunas | 2 |
3. | Aleksandras Juzik | 19 | 61 | Klaipėda, Team Lion MMA | 3 |
4. | Erik Salu | 19 | 56 | Estonia TOKON | |
5. | Sukhanvar Dustov | 60 | Vilnius, Pankratos | 1 |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Tadas Sinkevičius | 21 | 65 | „FIGHTERSLAND“ Kaunas | |
2. | Marius Šeputis | 21 | 65,8 | Klaipėda, Team Lion MMA | |
3. | Anatolii Chornobai | 65,8 | Estonia TOKON | 1 | |
4. | Edvinas Černecovas | 20 | 65,4 | Vilnius, Sporto klubas Arėjas | |
5. | Kaspars Rutiņš | 65 | Team Gracie Barra Brasa Latvia | ||
6. | Konstantin Mokšin | 65,8 | Vilnius, Pankratos | 3 | |
7. | Aksel Arna | 20 | 65,8 | Sports club Englas | 2 |
8. | Justinas Gedminas | 21 | 65 | Suncity MMA |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Marius Kutauskas | 22 | 77 | Vilnius, Sporto klubas Arėjas | 3 |
2. | Bernard Dadyčin | 18 | 77 | Klaipėda, Team Lion MMA | |
3. | Vadims Skrebelis | 18 | 77 | Team Gracie Barra Brasa Latvia | |
4. | Mihails Osinovecs | 20 | 77 | Team Gracie Barra Brasa Latvia | |
5. | Sten-Eric Laadre | 19 | 76 | Sports Club Invicta Estonia | 2 |
6. | Simon Sülla | 22 | 77 | Sports Club Invicta Estonia | |
7. | Tomas Markus | 77 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 1 |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ričards Ozols | 83,9 | MMA Jūrmala | 2 | |
2. | Adrians Gravels | 18 | 83 | Team Gracie Barra Brasa Latvia | 3 |
3. | Deividas Daividavičius | 20 | 84 | Mascarenhas team, Klaipėda | 1 |
Svorio kategorija iki 93 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Edgaras Gorlakovskij | 93 | Kaunas, Otso Gym | ||
2. | Mindaugas Bartkus | 90 | Mascarenhas team, Klaipėda | ||
3. | Robertas Gunia | 92 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija | 2 | |
4. | Eligijus Balinskas | 91 | Prienai Vėjas | 3 | |
5. | Artiom Ponomariov | 93 | Team Lion MMA | 1 | |
6. | Michail Žovnir | 93 | Vilnius, ValeTudo Mma Akademija |
Svorio kategorija +93 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Artūras Kudrešovas | 103 | FFC Team Mitkus/valetudo | 1 | |
2. | Martins Bozevnieks | 25 | 150 | Berserk MMA Team Latvia | 2 |
3. | Rimantas Žvaliauskas | 105 | Prienai Vėjas | 3 |
Rezultatai pagal šalis
Lietuva | 209 1 vieta |
Latvija | 30 3 vieta |
Estija | 68 2 vieta |
Suomija | 5 3 vieta |
KOMANDINIAI TAŠKAI
1 | Vilnius ,,Pankratos“ | 107 ( 1 -vieta) |
2 | ,,Pantera“ | 21 |
3 | ,,Faiteris“ | 7 |
4 | Šilutė ,, Elis“ | 16 |
5 | Vilnius ,,ValeTudo MMA Akademija“ | 44 (2-vieta) |
6 | Klaipėda ,,Team Lion MMA“ | 6 |
7 | LUTADOR KLAIPĖDA | 14 |
8 | ,,Mascarenhas team‘‘, Klaipėda | 5 |
9 | Vilnius ,,Atėnų tigrai“ | 5 |
10 | Kaunas ,,Fighter House“ | 6 |
11 | Vilnius, ,,KMC Smauglys“ | 2 |
12 | Vilnius ,,Warriors Team“ | 23 |
13 | ,,Simmas team“ klubas ( Panevėžys) | 2 |
14 | Tauragė ,,Taurris‘‘ | 6 |
15 | Prienai ,,Vėjas“ | 6 |
16 | Šiauliai ,,Suncity MMA“ | 7 |
17 | Vilnius,, Arėjas“ | 4 |
