Atvirame Lietuvos čempionate dalyvavo gausis būrys užsienio MMA komandų.
NUOTRAUKOS
Pirma dalis
Antra dalis
Apdovanojimai
Video
Lapkričio 27 d. Jurbarke įvyko Atviras Lietuvos MMA čempionatas 2021, kurį organizavo yra sporto klubas „Pantera“ ir Lietuvos MMA federacija. Varžybose dalyvavo 145 dalyviai iš 24 sporto klubų. Galime pasidžiaugti, kad į Jurbarką atvyksta ne tik skirtingų Lietuvos miestų sporto klubai, bet kaskart vis daugiau populiarių užsienio komandų. Šio čempionato svečiai buvo Suomijos klubas „Sisu Gym Järvenpää“, trys klubai iš Estijos: „Tokon“, „VVK RAMM“ ir „Englas“ bei klubas iš Latvijos „MMA Jurmala“. Šie sporto klubai aktyviai dalyvauja Europos ir pasaulio IMMAF čempionatuose, turėti aukšto meistriškumo priešininkus buvo nemenkas iššūkis Lietuvos atstovams. Džiaugiamės, kad lietuviai nenusileido ir stebino gražiomis kovomis, taip įgydami tarptautinių kovų patirties. Šiose varžybose iškovoti čempiono vardą galėjo tik patys geriausi, konkurencija buvo labai didelė ne vien dėl gausaus dalyvių skaičiaus, bet ir dėl stiprių priešininkų. Lietuvos ir užsienio kovotojai atvyko stipriai pasiruošę.
Svarbu paminėti, kad didelio susidomėjimo sulaukė merginų kovos. Amžiaus grupėje iki 18 metų svorio kategorijoje iki 61,2 kg Lijana Lipinskaitė (Sporto klubas „Pantera“) įveikė visas varžoves ir tapo 2021 metų čempione. Suaugusiųjų moterų finalinėse kovose susitiko lietuvaitės su užsienietėmis, nors šį kartą pirmosios vietos iškeliavo svetur, tačiau Lietuvos atstovės kovojo atkakliai ir įgijo neįkainojamos patirties.
Didžiausią įspūdį žiūrovams paliko suaugusių vyrų kovos, kurios buvo ypatingai atkaklios. Kai kuriose svorio kategorijose buvo net iki 10 dalyvių, todėl norint tapti čempionu reikėjo itin daug ištvermės – nugalėti 3 kovose, kurių trukmė 3 raundai po 3 minutes. Nepaisant didelio krūvio sportininkai demonstravo gražias ir labai techniškas kovas. Suaugusiųjų kovos vyko pagal pradedančiųjų MMA light laisykles, o jau patyrusių kovotojų pagal IMMAF taisykles.
LMMAF kartu su sporto klubu „Pantera“ organizuoja „Atvirą Lietuvos čempionatą“ bei kitas varžybas, siekdami Lietuvos MMA rinktinei suteikti galimybę įgyti kuo didesnės tarptautinės patirties, kuri bus ypatingai reikalinga Europos ir pasaulio čempionatuose. Jau sausio 24 d. Lietuvos MMA rinktinė išvyksta į pasaulio čempionatą vyksiantį Abu Dabyje. Rinktinė bus sudaroma atsižvelgiant į visas LMMAF organizuotas varžybas ir sportininkų pasiektus rezultatus jose.
Suaugusiųjų grupės čempionai, kovoję pagal IMMAF taisykles:
Iki 52,2 kg – Aidas Patėjūnas (Vilnius „Arėjas“)
Iki 61,2 kg – Aleksandras Juzik (Klaipėda „Team Lion MMA“)
Iki 56,8 kg – Nauris Bartoška (Kaunas „Fightersland“)
Iki 70,3 kg – Marko Sarasjärvi (Suomija „Sisu Gym Järvenpää“)
Iki 77,1 kg – Sergei Strinža (Estija „Tokon“)
Iki 83,9 kg – Arnas Šaduika (Vilnius „Pankratos“)
Virš 93 kg – Danielius Grėbliūnas (Vilnius „Pankratos“)
Renginys buvo transliuojamos tiesiogiai LMMAF facebook paskyroje, siekiant išvengti didelio žiūrovų kiekio varžybų salėje dėl COVID-19 pandemijos. Norintys renginį stebėti gyvai įeiti galėjo tik su galimybių pasu.
Susumavus visus rezultatus pagrindinė „Čempionų taurė“ atiteko sporto klubui iš Vilniaus „Pankratos“, antroji vieta – sporto klubui „Pantera“, trečioji vieta – svečiams iš Estijos klubo „TOKON“. Organizatoriai dėkoja visiems sportininkams ir treneriams už kantrybę ir MMA sporto lygio kėlimą. Taip pat Jurbarko sporto klubas „Pantera“ dėkoja auklėtiniams, kurie prisidėjo savo darbu ruošiantis varžyboms ir joms pasibaigus. Dėkojame už paramą Jurbarko rajono savivaldybei, Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijai. Taip pat ačiū varžybų teisėjams už sąžiningą darbą vertinant kovas ir skaičiuojant dalyvių taškus, norą bei pastangas saugoti sportininkų sveikatą.
***
Atviras Lietuvos MMA čempionatas 2021
2021 m. lapkričio 27 d., Jurbarkas
Protokolas
Organizatorius: Lietuvos mišrių kovos menų federacija.
Teisėjai: vyriausiasis teisėjas Tadas Rimkevičius.
Teisėjai: Raimondas Zeniauskas, Simas Garbenis, Paulius Smirnovas, Gabija Rimkevičiūtė, Saulius Bučius, Matas Vaicekauskas, Gytis Petkevičius.
MERGAITĖS iki 18 m.
Svorio kategorija iki 47,7 kg Amžiaus grupė iki 14m.
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Emily Biedermann | 13 | 47 | Estonia ,,Englas“ | 3 |
2. | Lijana Kuncevič | 12 | 46,8 | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
3. | Jesenia Steklova | 13 | 47 | Estonia „Tokon“ | 1 |
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Karina Gaidomavič | 61,8 | Vilnius ,,Pankratos“ | 3 | |
2. | Lijana Lipinskaitė | 61 | Jurbarkas ,,Pantera“ | 1 | |
3. | Luiza Ucaeva | 61,2 | Vilnius ,,Pankratos“ | 2 | |
4. | Dovilė Gunevičiūtė | 16 | 61 | Raseiniai „Pantera” | – |
5. | Viktorija Šimkutė | 17 | 52 | Vilnius ,,Pankratos“ | – |
6. | Rugilė Damašauskaitė | 15 | 61 | Raseiniai „Pantera” | – |
7. | Miglė Sereičikaitė | 16 | 58 | Jurbarkas „Pantera” | – |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Liza Ucaeva | 14 | 62,2 | Vilnius ,,Panktratos“ | 2 |
2. | Viltė Savidninkaitė | 18+ | 70 | Kaunas „Fighter House“ | 1 |
MERGINOS (+18 m.) – MMA Light
Svorio kategorija iki 53 kg Amžiaus grupė +18m.
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Samanta Drilingaitė | 18 | 53 | Kaunas „Fighter House“ | 2 |
2. | Jenna Horto | 18+ | 51 | Finland „Sisu Gym Jarvenpaa“ | 1 |
Svorio kategorija iki 56 kg Amžiaus grupė +18m.
Eil.
Nr. |
Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Aleksandra Tuzova | 18 | 56 | „Valetudo“ | 2 |
2. | Mea Kuukka | 18+ | 53 | Finland „Sisu Gym Jarvenpaa“ | 1 |
U – 12 / Youth D (smūgiai i veidą draudžiami, be šalmų) iki 11 m. 1×2 min.
Svorio kategorija iki 28 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Alan Tarasevič | 8 | 28 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Emil Zubanov | 7 | 26 | Vilnius „Pankratos“ | – |
3. | Eimantas Rukšnaitis | 11 | 27 | Jurbarkas „Pantare“ | 3 |
4. | Martynas Švelnys | 11 | 28 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 32 kg ,,Mišri kova“ U-12
Eil.
Nr. |
Vardas, pavarde | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Taisija Gerasimovič | 10 | 31 | Vilnius „Panktratas“ | 1 |
2. | Emil Zubanov | 7 | 26 | Vilnius „Pankratas“ | 2 |
Svorio kategorija iki 34 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Erikas Sosnovkij | 11 | 33,3 | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
2. | Timofei Adamov | 8 | 30 | Vilnius „Pankratos“ | – |
3. | Nikita Pukianec | 8 | 30 | Vilnius „Pankratos“ | – |
4. | Deividas Andrijauskas | 10 | 29,4 | Vilnius „Pankratos“ | – |
5. | Erikas Šimkus | 11 | 33 | Vilnius „Pankratos“ | – |
6. | Titas Ilgas | 10 | 33 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | – |
7. | Trevor Kaasen | 10 | 34 | Estonia „Englas“ | 3 |
8. | Leonid Steklov | 10 | 34 | Estonia „Tokon“ | 1 |
Svorio kategorija iki 35 kg
Eil.
Nr. |
Vardas, pavarde | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Timofei Adamov | 8 | 30 | Vilnius „Pankratas“ | 1 |
2. | Nikita Pukiancc | 8 | 30 | Vilnius „Pankratas“ | 2 |
Svorio kategorija iki 37 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vladislav Kuldsaar | 11 | 36 | Estonia „Tokon“ | 1 |
2. | Nikita Tunkevič | 10 | 36 | Vilnius „Atėnų tigrai“ | 3 |
3. | Justas Kavaliauskas | 11 | 36 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 40 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Tomas Misevič | 11 | 39 | Vilnius „Pankratos“ | 3 |
2. | Arnis Železniakas | 9 | 39 | Faiteris | 1 |
3. | Artur Kõuts | 10 | 38 | Estonia „Englas“ | 2 |
Svorio kategorija iki 44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Domas Grigas | 11 | 44 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
2. | Kamil Jančenko | 9 | 43 | Vilnius „Pankratos“ | – |
3. | Gediminas Strumickas | 11 | 43 | Faiteris | 1 |
4. | Pijus Urbonavičius | 11 | 43 | Raseiniai „Pantera“ | – |
5. | Ignas Kveselys | 11 | 42 | Raseiniai „Pantera“ | – |
6. | Erminas Atraškevičius | 10 | 41 | Vilnius „Pankratos“ | 3 |
Svorio kategorija +44 kg Amžiaus grupė iki 12 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Eduard Adamov | 10 | 50,5 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
2. | Tadas Beliauskas | 11 | 58 | Valetudo | 2 |
3. | Daniil Grabinskis | 9 | 47 | Pankratos | 3 |
U – 14 / Youth C (12 ir 13 m. jaunučiai) (smūgiai i veidą draudžiami) 1×3 min.
Svorio kategorija iki 48 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Edvin Aleksandrovič | 13 | 46 | KMC „Smauglys“ | 2 |
2. | Mantas Rupšlaukis | 12 | 45,5 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | – |
3. | Mustafa Erden Dogan | 13 | 47 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 3 |
4. | Michail Jakšys | 14 | 46 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
Svorio kategorija iki 52 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Patrik Kumpickij | 12 | 51 | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
2. | Anvaras Stefanovič | 12 | 48,8 | Vilnius „Pankratos“ | 3 |
3. | Eimantas Gaudiešius | 13 | 52 | „LUTADOR KLAIPĖDA” | – |
4. | Kajus Pažereckas | 13 | 51 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 1 |
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Adrijanas Narkun | 13 | 57 | Jurbarkas „Pantera“ | – |
2. | Daniel Vasilionok | 13 | 53,4 | Vilnius „Pankratos“ | – |
3. | Kajus Latakas | 12 | 54 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 2 |
4. | Audrius Pocius | 13 | 57 | Kaunas „Naglis Gym“ | 3 |
5. | Taisto Teivil Kängsepp | 13 | 56 | Estonia „Englas“ | 1 |
Svorio kategorija +57 kg Amžiaus grupė iki 14 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Justas Maslauskas | 12 | 60 | Raseiniai „Pantera“ | – |
2. | Gustas Simanauskas | 13 | 64 | Raseiniai „Pantera“ | 3 |
3. | Danielius Čiuladis | 13 | 70 | „Faiteris“ | – |
4. | Domantas Rapalis | 13 | 68 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 2 |
5. | Karolis Augulis | 13 | 74 | Sun city | 1 |
U – 16 / Youth B (14 ir 15 m. jaunimas) (be smūgių į veidą, kovoja be šalmų) 1×4 min.
Svorio kategorija iki 57 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Ilja Panov | 14 | 53 | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
2. | Aleksandr Šemis | 14 | 48,3 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
3. | Saulius Limontas | 15 | 54 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | |
4. | Romet Steinfeldt | 14 | 55 | Estonia „VVK RAMM“ | 3 |
Svorio kategorija iki 62 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Rene Vainiomäki | 15 | 59,7 | Finland „Sisu Gym Järvenpää“ | 2 |
2. | Deimantas Vabalas | 15 | 61 | Raseiniai „Pantera“ | 1 |
3. | Ernestas Urbaitis | 14 | 62 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | 3 |
4. | Gintaras Bobrinec | 14 | 62 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | – |
Svorio kategorija iki 67 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vladislav Makovskis | 15 | 65,5 | Vilnius „Pankratos“ | 2 |
2. | Daniel Pestov | 14 | 66 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
Svorio kategorija iki 72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Veeti Kurhela | 15 | 71,5 | Finland, „Sisu Gym Järvenpää“ | 1 |
2. | Eimantas Špatkauskas | 14 | 70.8 | Jurbarkas „Pantera“ | – |
3. | Adomas Razma | 15 | 72 | Vilnius „Valetudo“ | – |
4. | Emilis Stankevičius | 14 | 69 | Faiteris | 2 |
5. | Ron-Andro Selter | 15 | 70,40 | Estonia „Englas“ | 3 |
Svorio kategorija +72 kg Amžiaus grupė iki 16 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Oskar Volčak | 14 | 81 | Vilnius „Valetudo“ | 2 |
2. | Evaldas Mačionis | 15 | 72,5 | Vilnius „Valetudo“ | – |
3. | Daniel Babič | 15 | 73,6 | Vilnius „Valetudo“ | – |
4. | Gabriel Kadevič | 14 | 74 | Vilnius „Pankratos“ | – |
5. | Danila Zacharov | 15 | 75 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
6. | Vladimir Koviazo | 14 | 75 | Faiteris | 3 |
U – 18 (16 ir 17 m. jaunimas ) (atviri šalmai, Smūgiai į veidą stovėsenoje leidžiami) 3×2 min.
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Pavelas Majauskas | 16 | 55 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
2. | David Mickevičius | 17 | 60 | Vilnius „Valetudo“ | – |
3. | Matas Barkauskas | 16 | 61 | Tauragė „Taurris“ | 1 |
4. | Kasparas Tumas | 17 | 60 | Savigynos menų centras | 3 |
5. | Tautvydas Lebeckas | 16 | 61 | Jurbarkas „Pantera” | – |
6. | Lukas Miškinis | 61 | LT PRO TEAM | – | |
7. | Nojus Juška | 16 | 61 | Mažeikiai Okamis | – |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Pavel Voinickij | 16 | 65,5 | Vilnius „Arėjas“ | 1 |
2. | Lukas Karūnas | 17 | 65,8 | Valetudo | 2 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Severyn Rynkevič | 17 | 70 | Vilnius „Valetudo“ | 2 |
2. | Arnestas Naujokas | 17 | 70 | „Žvėris“ | – |
3. | Arminas Abromaitis | 16 | 69 | „Žvėris“ | – |
4. | Dominykas Juška | 17 | 70 | Klaipėda „Team Lion MMA“ | – |
5. | Arnas Bartušis | 17 | 70 | Kaunas „Fightersland“ | – |
6. | Kregor Paimets | 16 | 70 | Estonia „VVK RAMM“ | – |
7. | Henri Must | 17 | 70 | Estonia „VVK RAMM“ | – |
8. | Tadd Ilgas | 16 | 70 | Klaipėda „Mascarenhas team“ | 1 |
9. | Danil Andreev | 16 | 67,5 | „Titanic“ | – |
10. | Titas Kisieliauskas | 16 | 70 | Sun City MMA | 3 |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Markus Kanter | 16 | 75 | Estonia „VVK RAMM“ | 3 |
2. | Vakaris Viršilas | 16 | 75 | „Žvėris“ | – |
3. | Dalius Kutka | 16 | 76 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
4. | Konstantin Grušin | 16 | 76 | Vilnius „Arėjas“ | – |
5. | Lukas Mačiūnas | 16 | 74 | Sun City MMA | 2 |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupė iki 18 m.
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Erik Raskov | 17 | 84 | Vilnius „Valetudo“ | 1 |
2. | Deimantas Grigonis | 16 | 84 | Jurbarkas „Pantera“ | 2 |
3. | Kornelijus Bruno | 16 | 78 | Jurbarkas „Pantera“ | 3 |
4. | Tumas Statulevičius | 16 | 78 | Vilnius „Valetudo” | – |
5. | Paulius Šivicskas | 17 | – | Šiauliai | – |
6. | Ernestas Mažintas | – | 83 | Raseiniai „Pantera” | – |
7. | Armandas Jagminas | 17 | 78 | Raseiniai „Pantera” | – |
Suaugusieji – MMA light (pradedantieji, be smūgių į veidą parteryje) 3×3 min.
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vytas Kairiūnas | +18 | 64 | Tauragė „Taurris“ | 3 |
2. | Tomas Rumiancevas | +18 | 65,5 | Vilnius „Pankratos“ | – |
3. | Konstantin Mokšin | +18 | 65 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
4. | Martynas Petrauskas | +18 | 61 | Tauragė „Taurris“ | 2 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Vaidas Buzas | +18 | 69,6 | Kaunas „Otso Gym“ | 3 |
2. | Justinas Gedminas | +18 | 70 | Sun City MMA | 1 |
3. | Aidas Veryga | +18 | 70 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė +18 m. MMA light
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Danielius Repenko | +18 | 76 | Klaipėda „Team Lion MMA“ | 2 |
2. | Laimonas Valančius | +18 | 77 | „LUTADOR KLAIPĖDA“ | – |
3. | Ignas Kunčinskas | +18 | 77 | Sun City MMA | 3 |
4. | Tadas Dirvanauskas | +18 | 75 | Kaunas „Fighter House“ | 1 |
Suaugusieji +18 (IMMAF taisyklės, su smūgiais parteryje į veidą) 3×3 min.
Svorio kategorija iki 56,7 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Danila Gorbunov | +18 | 56 | Estonia „VVK RAMM“ | 2 |
2. | Aidas Patėjūnas | +18 | 56 | Vilnius „Arėjas“ | 1 |
Svorio kategorija iki 61,2 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Edvinas Januševičius | +18 | 61 | Raseiniai „Pantera“ | – |
2. | Aleksandras Juzik | +18 | 61 | Klaipėda „Team Lion MMA“ | 1 |
3. | Mantas Rimša | +18 | 60,2 | Kaunas „Fightersland“ | 3 |
4. | Deivis Žamba | +18 | 61 | Kaunas „Fightersland“ | 2 |
Svorio kategorija iki 65,8 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Anatolii Chornobai | +18 | 65 | Estonia „Tokon“ | 2 |
2. | Nojus Ringys | +18 | 65 | Kaunas „Fighter House“ | 3 |
3. | Nauris Bartoška | +18 | 65,8 | Kaunas „Fightersland“ | 1 |
Svorio kategorija iki 70,3 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Marko Sarasjärvi | +18 | 70 | Finland, „Sisu Gym Järvenpää“ | 1 |
2. | Mykolas Korsakovas | +18 | 70 | Kaunas „Fighter House“ | – |
3. | Edvinas Černecovas | +18 | 69 | Vilnius „Arėjas“ | – |
4. | Dans Bukovskis | +18 | 70,3 | Latvia MMA Jurmala | – |
5. | Vjacheslav Akchurin | +18 | 70 | Estonia „Tokon“ | 3 |
6. | Justinas Gedminas | +18 | 70 | Sun City MMA | 2 |
Svorio kategorija iki 77,1 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Marius Kutauskas | +18 | 76,6 | Vilnius „Arėjas“ | 3 |
2. | Sergei Strinža | +18 | 77 | Estonia „Tokon“ | 1 |
3. | Tadas Veverskis | +18 | 77 | Raseiniai „Pantera“ | 2 |
Svorio kategorija iki 83,9 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Roope Koskinen | +18 | 84 | Finland, „Sisu Gym Järvenpää“ | 3 |
2. | Kristjan Tõniste | +18 | 82 | Estonia „VVK RAAM“ | 2 |
3. | Raigo Kutsar | +18 | 83 | Estonia „Tokon“ | – |
4. | Arnas Šaduika | +18 | 84 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
5. | Evaldas Bartoševič | +18 | 84 | Vilnius „Arėjas“ | – |
6. | Liutauras Maciulevičius | +18 | 83,5 | Vilnius „Arėjas“ | – |
Svorio kategorija +93 kg Amžiaus grupė +18 m. IMMAF
Eil. Nr. | Vardas, pavardė | Amžius | Svoris | Miestas, klubas | Vieta |
1. | Mantas Kondratavičius | +18 | 95 | Kaunas „Fighter House“ | 3 |
2. | Andrei Baturlakin | +18 | 106 | Estonia „Tokon“ | 2 |
3. | Danielius Grėbliūnas | +18 | 93 | Vilnius „Pankratos“ | 1 |
IŠ VISO DALYVIŲ – 145
KOMANDINIAI TAŠKAI
I vieta – Vilnius, Pankratos (92 t.)
II vieta – Jurbarkas, Raseiniai, Pantare (37 t.)
III vieta – Estija TOKON (25 t.)
KOMANDA | TAŠKAI (I vieta – 5, II vieta – 3, III vieta – 1) |
Vilnius, Pankratos | 92 |
Vilnius, ValeTudo MMA Akademija | 17 |
Vilnius Atėnų tigrai | 1 |
Vilnius Arėjas | 6 |
Vilnius Smauglys | 3 |
Klaipėda, Team Lion MMA | 8 |
LUTADOR KLAIPĖDA | 10 |
Titanic (Klaipėda) | – |
Mascarenhas team (Klaipėda) | 5 |
Kaunas Otso Gym | 1 |
Kaunas Fighter House | 10 |
Kaunas Naglis gym | 1 |
Kaunas Fightersland | 9 |
Estija TOKON | 25 |
Estija VVK RAMM | 8 |
Estija Englas | 11 |
Suomija Sisu Gym Järvenpää | 16 |
Pantera | 37 |
Faiteris | 14 |
Žvėris | – |
Savigynos menų centras | 1 |
Tauragė Taurris | 9 |
Sun City MMA | 17 |
Latvija „Jurmala MMA“ | – |